TERMÉK | AGAR | KAPPA | IOTA | GELLAN | METIL |
Adagolás | Lágy gél: 2-4 gr/L Kemény gél: 5-10 gr/L |
Lágy gél: 2 gr/L Kemény gél: 15 gr/L |
Lágy gél: 3 gr/L | Lágy gél: 5 gr/L Kemény gél: 13 gr/L |
Lágy gél: 7 gr/L Glue effect: 30 gr/L |
Oldhatóság | Forráspont | Forráspont | Forráspont | Forráspont | 3ºC |
Zselésedés | 43ºC* | 48ºC * | 36/38ºC * | 70ºC * | 45-50ºC * |
Hőellenállás | 70ºC* | 70ºC * | 60/70ºC * | 70/80ºC * | 50/60ºC* |
Fagyállóság | NEM | NEM | IGEN | NEM | |
Zselésedés típusa | Termikusan megfordítható folyamat | Termikusan megfordítható folyamat | Termikusan megfordítható folyamat | Termikusan megfordítható folyamat | Termikusan megfordítható folyamat |
Végső textúra (ruganyosság / synaeresis hatás) | Szilárd, törékeny, letisztult, synaeresis tendencia | Szilárd, törékeny, synaeresis tendencia | Rugalmas, felrázás után újrazselésedik | Rugalmas és szilárd | Szilárd, elasztikus |
Átláthatóság | Áttetsző zselé, nem teljesen átlátszó | Átlátszó zselé | Áttetsző zselé, nem teljesen átlátszó | Átlátszó zselé / sárgás | Átlátszó |
Alkalmazás | Hideg és meleg zselatin | Tejes zselatin, aszpik | Tejes zselatin, iható zselatin | Alakítható hideg és meleg zselatin |
*A zselé erősségétől függően